Voit tilata julkaisuja sähköpostitse Ulla-Riitta Lahtiselta osoitteesta: u-r.sukunimi@vuorimiesyhdistys.fi
Hintoihin lisätään postitusmaksu. Julkaisut, joissa ei ole hintaa, ovat saatavissa vain kopiointia varten.
Sarja A, tutkimusselosteet - Sarja B
| Sarja B | ||
|---|---|---|
| Petsamon nikkeli - Taistelu metallista, v.1989 | ||
| Kaivosmiehen käsikirja, v.1964 | ||
| Räjäytysopas, v.1978 | ||
| Räjäytysopas, v.1966 | ||
| Säkerhetsföreskrifter för gruvindustrin, år 1963 | ||
| Kaivosten turvallisuusopas, v.1963 | ||
| Sprängningsarbeten, år 1962 | ||
| Räjäytysopas, v.1961 | ||
| Kalliomekaniikan sanastoa, v.1970 | ||
| Kaivossanasto, v.1967 | 1,40 euro | |
| Kalliomekaniikan päivät 1995 (B60) | 13,50 euro | |
| Kalliomekaniikan päivät 1990 (B48) | 13,50 euro | |
| Kalliomekaniikan päivät 1989 (B46) | ||
| Kalliomekaniikan päivät 1984 | 8,40 euro | |
| Kalliomekaniikan päivät 1983 | 8,40 euro | |
| Kalliomekaniikan päivät 1982 | ||
| Käytännön kalliomekaniikka, 1981 | ||
| Kalliomekaniikan päivät 1978 | 8,40 euro | |
| Kalliomekaniikan päivät 1977 | 8,40 euro | |
| Kalliomekaniikan päivät 1976 | ||
| Kalliomekaniikan päivät 1974 | 8,40 euro | |
| Kalliomekaniikan päivät 1973 | 8,40 euro | |
| Kalliomekaniikan päivät 1972 | 8,40 euro | |
| Kalliomekaniikan päivät 1971 | 8,40 euro | |
| Kalliomekaniikan päivät 1970 | 8,40 euro | |
| Kalliomekaniikan päivät 1969 | 8,40 euro | |
| Kalliomekaniikan päivät 1968 | 8,40 euro | |
| Kalliomekaniikan päivät 1967 | 8,40 euro | |
| Seminaareja | ||
| Nordiskt Bergforskningsmöte (MinFo), v.1996 | ||
| Protokoll från Noridska Mineraltekniknötet, v.1992 | ||
| Materiaalitoimitusten laadunvalvontakysymyksiä metalliteollisuudessa, INSKO 45-75, v.1975 | ||
| Investoinnit ja käyttölaskenta merallurgisen teollisuuden toiminnan ohjauksessa, INSKO 90-74, v.1974 | ||
| Teräksen lämpökäsittelyn erikoiskysymyksiä, INSKO 106-73, v.1973 | ||
| Louhinnan laatu, Kai-jaosto, v.1992 | ||
| Kaivosten ja louhintatöiden kiviaineksen käyttö, Kai-jaosto, v.1990 | ||
| Kaivosten kiinteiden jätteiden ja jätevesien käsittely, Tutkimusvaltuuskunta, v.1988 | ||
| Jätealueet ja jätteiden hyötykäyttö, Rik-jaosto, v.1984 | ||
| Malminkäsittelylaitosten käyttöasteen ja kunnossapidon optimointi, Rik-jaosto, v.1978 | ||
| Kulutusta kestävät materiaalit, Rik-jaosto, v.1977 | ||
| Rikastuskemikaalien käsittely-, mittaus- ja annostusmenetelmät, Rik-jaosto, v.1977 | ||
| Julkaisut | ||
| B81 | Sovelletun geofysiikan XIV neuvottelupäivät, abstraktikokoelma, v. 2003 | 17 euro |
| B80 | Kuudennet geokemian päivät, tiivistelmät, v. 2002 | 17 euro |
| CD | 63,60 euro | |
| B79 | Kiinteän tilan hapetus- ja pelkistysreaktiot (POHTO), v.2001 | 45,40 euro |
| B78 | Sovelletun Geofysiikan XIII neuvottelupäivät, laajat tiivistelmät, v.2001 | 16,80 euro |
| B77 | Kaivosteollisuus ja malminetsintä muuttuvassa ympäristössä, saminaariabstraktit, v.2001 | 16,80 euro |
| B76 | Ympäristö, terveys ja turvallisuus kaivannaisteollisuudessa, seminaarilyhennelmät, v.2000 | 16,80 euro |
| CD | 61,80 euro | |
| B75 | Sulkeumametallurgia - Tuoteominaisuuksien hallinta (POHTO), v.2000 | 43,60 euro |
| B74 | Valssaustuotteiden ominaisuuksien hallinta mikrorakennemallein, v.2000 | 43,60 euro |
| B73 | Liuosprosessointi metallurgisessa teollisuudessa - metallipintojen puhdistus ja peittaus (POHTO), v.1999 | 43,60 euro |
| B72 | Sovelletun geofysiikan XII neuvottelupäivät, Laajat tiivistelmät, v.1999 | 16,80 euro |
| B71 | Valu ja jähmettyminen (POHTO), v.1999 | 43,60 euro |
| B70 | The Iberian Pyrite Belt Field Excursion (CD), v.1999 | 12,60 euro |
| B69 | Senkka- ja tyhjiömetallurgia (POHTO), v.1999 | 38,00 euro |
| B68 | Kaivosjaoston ja TKK:n kalliotekniikan laboratorion yritysseminaari, v.1998 | 8,40 euro |
| B67 | Informaatiotekniikan visiot geotieteissä, seminaaritiivistelmät, v.1998 | 11,80 euro |
| B66 | Suomussalmen, Kuhmon ja Kostamuksen arkeeiset vihreäkivivyöhykkeet ja niihin liittyvä malminmuodostus, ekskursio-opas, v.1998 | 11,80 euro |
| B65 | Pintailmiöt metallurgiassa (POHTO), v.1998 | 36,40 euro |
| B64 | IV Geokemian päivä, laajat tiivistelmät, v.1997 | 8,40 euro |
| B63 | Malminetsinnän ja kaivostoiminnan tulevaisuus Fennoskandian kilvellä, v.1996 | 11,80 euro |
| B62 | Sovellettu mineralogia kaivos- ja metallurgisessa teollisuudessa, v.1996 | 25,20 euro |
| B61 | Ultramafiitit ja niihin liittyvät malmit Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa, v.1996 | 11,80 euro |
| B60 | Kalliomekaniikan päivä, v.1995 | 13,50 euro |
| B59 | Geofysiikan X neuvottelupäivät, v.1995 | 11,80 euro |
| B58 | Tampereen - Vammalan alueen ekskursio, v.1995 | 8,40 euro |
| B57 | Kolmannet geokemian päivät, v.1995 | 8,40 euro |
| B56 | Lapin kerrosintruusiot ja niihin liittyvät malmit, v.1994 | 6,70 euro |
| B55 | Kallioteknisen geologian sanasto, v.1994 | 8,40 euro |
| B54 | Itä-Suomen kultaesiintymät, v.1993 | 13,50 euro |
| B53 | Malmiarvioseminaari, v.1992 | 16,80 euro |
| B52 | Fragmentointiseminaari, v.1992 | 8,40 euro |
| B51 | Suomen kallioperän kehitys ja raaka-ainevarat, v.1992 | 16,80 euro |
| B50 | Geokemian päivät, v.1991 | |
| B49 | Tuotantomineralogian seminaari, v.1991 | 16,80 euro |
| B48 | Kalliomekaniikan päivä, v.1990 | 13,50 euro |
| B47 | Suomalainen kivi - Rakennuspäivät, v.1990 | 8,40 euro |
| B46 | Kalliomekaniikan päivä, v.1989 | |
| B45 | Kairaus-89 -koulutuspäivät, v.1989 | |
| B44 | Kalliotekniikan tutkimus- ja kehitysohjelma, v.1988 | 8,40 euro |
| B43 | Mineraalisten raaka-aineiden tarve ja saatavuus Suomessa, v.1988 | |
| B42 | Malminetsinnän tarkoituksenmukainen organisointi Suomessa yhteiskunnan ja vuoriteollisuuden kannalta, v.1988 | 5,00 euro |
| B41 | Mineraalitekniikan tutkimuksen valtakunnallinen kehittämisohjelma, v.1988 | 8,40 euro |
| B40 | Vuorimiesyhdistyksen tutkimusselosteen kirjoitusohjeet, v.1987 | |
| B39 | Maanalaisen louhintatyömaan sähköistys ja automaatio, v.1988 | |
| B38 | Tuotantomineralogian seminaari, v.1987 | 10,00 euro |
| B37 | Kaivoskohteiden urakkasopimusjärjestelmä, v.1986 | 8,40 euro |
| B35 | Avolouhintaseminaari, v.1984 | |
| B33 | Pultituspäivät, v.1983 | |
| B32 | Valtakunnallinen geologisen tietojenkäsittelyn kehittämisseminaari, v.1982 | 8,40 euro |
| B31 | Kaivosten työsuojelu, v.1982 | |
| B30 | Teollisuusmineraaliseminaari, v.1981 | 8,40 euro |
| B29 | Kaivos- ja louhintatekniikan käsikirja, v.1982 | |
| B28 | Tuuletussymposium, v.1980 | 8,40 euro |
| B27 | Uraaniraaka-ainesymposiumi, v.1979 | 8,40 euro |
| B26 | Tunneliajosymposium, v.1979 | |
| B25 | Raakkulaimennus ja sen taloudellinen merkitys kaivostoiminnassa, v.1979 | 8,40 euro |
| B23 | Laatokan-Perämeren -malmivyöhyke, v.1978 | 6,70 euro |
| B20 | Kotimaiset rikastuskemikaalit, v.1975 | 6,70 euro |
2010 © Vuorimiesyhdistys - Bergsmannaföreningen r.y - palaute